En un estudio realizado en Ñuble, San Carlos aparece en primer lugar entre los 21 municipios cuyos alcaldes y concejales han participado de cometidos o capacitaciones fuera de la comuna o incluso fuera del país.
Entre los datos obtenidos se puede concluir que el municipio de San Carlos ha destinado para este ítem un total de $30.740.752 el año 2017.
El alcalde Hugo Gebrie encabeza la lista local con 28 salidas, y le siguen los concejales Jorge Silva con 16, Pedro Méndez y Héctor Guzmán con 12 salidas cada uino, Lucrecia Flores con 9, Sergio Ruiz con 8, y Mario Sabag con 4.
La información de carácter pública fue extraída del sitio de Transparencia, específicamente en la denominada ley del lobby. El detalle está publicado en el link: https://www.leylobby.gob.cl/instituciones/MU282/viajes/2017
El detalle (número de viajes y montos involucrados) de los 21 municipios de Ñuble es el siguiente:
| MUNICIPIO | TOTAL GASTO 2017 $ | Nº DE VIAJES |
| San Carlos | 30.740.752 | 89 |
| Chillán | 18.783.410 | 92 |
| Pinto | 7.348.949 | 50 |
| San Nicolás | 2.438.428 | 39 |
| Ránquil | 3.513.508 | 131 |
| Chillán Viejo | 3.235.119 | 24 |
| Coihueco | 2.406.465 | 14 |
| Ninhue | 2.352.855 | 30 |
| Trehuaco | 2.352.784 | 81 |
| Ñiquén | 2.227.749 | 83 |
| San Fabián | 1.414.272 | 58 |
| Portezuelo | 1.259.689 | 30 |
| Coelemu | 1.061.878 | 17 |
| El Carmen | 889.354 | 32 |
| Cobquecura | 590.237 | 17 |
| San Ignacio | 503.482 | 8 |
| Quirihue | 369.492 | 8 |
| Yungay | 318.021 | 6 |
| Pemuco | 282.555 | 13 |
| Bulnes | 228.216 | 6 |
| Quillón | 2.300 | 7 |
| TOTAL | $ 79.925.100 | 835 |






